20年专业生产发电机组
15161810115
扫一扫添加
工程师微信
潍柴发动机以其耐用性,高性能和良好的运行经济性而深受国内外客户的欢迎。 潍柴动力集全球研发中心的技术力量,打造了全新一代陆用发电动力产品。发动机排量从2.3L到87.5L,功率范围覆盖18kW-3600kW。作为潍柴多年OEM,年产量发电机组10000+,打造全产业链,更低价格更好品质,销售热线:15161810115
排放:满足中国非道路第三阶段排放
可靠性高:气缸体采用铸铁及网格结构,缸体强度高;曲轴采用高强度合金钢材料
使用经济性高:高过滤精度燃油滤清器、离心式转子机油滤,保证高过滤精度,提供更洁净的燃油及机油,滤芯更换周期达500小时;降低使用成本
维修方便性高:机体两侧布置有观察窗,方便更换连杆、连杆瓦
环境适应性好:标配进气加热器,预留水加热进出接口,低温环境冷启动性能好
产品广泛应用于消防应急、数据中心、电力、工厂、通讯、市政工程、水利工程、施工、农业养殖、矿山开采、输油、输气、化工等国家重点工程。
潍柴机组技术参数 | |||||||||||
机组型号 | 功率 | 电流(A) | 配套柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(1) | 机油容量(1) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(cm) | 重量(kg) | |
JD-30GF | 30kW | 37.5kva | 54 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 7.25 | 215 | 1750*750*1350 | 610 |
JD-40GF | 40kW | 50kva | 72 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 7.25 | 215 | 1750*750*1350 | 620 |
JD-50GF | 50kW | 62.5kva | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 1950*800*1340 | 1000 |
JD-60GF | 60kW | 75kva | 108 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 1950*800*1340 | 1000 |
JD-80GF | 80kW | 100kva | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*800*1340 | 1100 |
JD-90GF | 90kW | 112.5kva | 162 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*800*1340 | 1100 |
JD-90GF | 90kW | 112.5kva | 162 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*820*1340 | 1250 |
JD-100GF | 100kW | 125kva | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*820*1340 | 1250 |
JD-100GF | 100kW | 125kva | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2300*830*1450 | 1250 |
JD-120GF | 120kW | 150kva | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 | 1550 |
JD-120GF | 120kW | 150kva | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 | 1620 |
JD-132GF | 132kW | 165kva | 237.6 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 39 | 198 | 2470*930*1450 | 1620 |
潍柴锐动力系列 | |||||||||||
JD-16GF | 16kW | 20kva | 28.8 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 2.09 | 12 | 235 | 1500*630*1100 | 650 |
JD-20GF | 20kW | 25kva | 36 | WP2.5D22E2 | 4 | 90*100 | 2.54 | 12 | 235 | 1550*630*1150 | 660 |
JD-30GF | 30kW | 37.5kva | 54 | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | 3.86 | 12 | 235 | 1650*650*1180 | 700 |
JD-34GF | 34kW | 42.5kva | 61.2 | WP4.3D38E2 | 4 | 105*125 | 4.33 | 10 | 235 | 1650*650*1180 | 800 |
JD-40GF | 40kW | 50kva | 72 | WP4.6D44E2 | 4 | 108*125 | 4.58 | 12 | 235 | 1700*650*1180 | 820 |
JD-48GF | 48kW | 60kva | 86.4 | WP4.1D50E2 | 4 | 105*118 | 4.09 | 12 | 215 | 1700*650*1180 | 820 |
JD-58GF | 58kW | 72.5kva | 104.4 | WP4.3D61E2 | 4 | 108*118 | 4.32 | 12 | 210 | 1800*650*1200 | 850 |
潍柴蓝擎系列 | |||||||||||
JD-180GF | 150kW | 187.5kva | 270 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2750*1050*1400 | 1900 |
JD-200GF | 200kW | 250kva | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2750*1050*1800 | 2100 |
JD-240GF | 220kW | 275kva | 396 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2900*1100*1800 | 2200 |
JD-280GF | 250kW | 312.5kva | 450 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 11.596 | 38 | 195 | 2900*1100*1800 | 2300 |
JD-300GF | 300kW | 375kva | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 3000*1150*1800 | 2400 |
JD-350GF | 300kW | 375kva | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 3050*1150*1800 | 2500 |
潍柴博杜安系列 | |||||||||||
JD-400GF | 400kW | 500kva | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 15.9 | 65 | 210 | 3500*1500*1800 | 4000 |
JD-440GF | 440kW | 550kva | 792 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 15.9 | 65 | 210 | 3500*1500*1800 | 4800 |
JD-500GF | 500kW | 625kva | 900 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 65 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
JD-550GF | 550kW | 687.5kva | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150*185 | 19.6 | 65 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
JD-700GF | 700kW | 875kva | 1260 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | 210 | 4500*1800*2200 | 7800 |
JD-800GF | 800kW | 1000kva | 1440 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | 210 | 4500*1850*2200 | 8000 |
JD-880GF | 880kW | 1100kva | 1584 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | 210 | 4600*1850*2250 | 8500 |
JD-1000GF | 1000kW | 1250kva | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800*2000*2350 | 9200 |
JD-1100GF | 1100kW | 1375kva | 1980 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800*2050*2450 | 9500 |
江苏省扬州市小纪工业园
15161810115(微信同号)
704587188
扫一扫添加
工程师微信
在线免费领取方案