20年专业生产发电机组
15371255558
扫一扫添加
工程师微信


| 输出功率(kVA) | 150/175 | |||||
| 输出功率(kW) | 120/140 | |||||
| 功率因数 | 0.8(滞后) | |||||
| 输出电压(V) | 400/230 | |||||
| 最大(长行/备用)输出电流(A) | 216/252 | |||||
| 机组尺寸(长×宽×高) (mm) | 2800×1000×1450 | |||||
| 机组净重(kg) | 1600 | |||||
| 柴油机 | ||||||
| 生产厂家 | 玉柴股份 | |||||
| 型号 | YC6A205-D30 | 额定转速(RPM) | 1500 | |||
| 气缸数 | 6 | 输出功率(kW) | 152 | |||
| 气缸排列方式 | L | 燃油规格、等级 | 中国0#(轻柴油) | |||
| 缸径/行程(mm) | 108/132 | 噪声 Noise dB(A) | 98 | |||
| 气缸总容积(L) | 7.25 | 最低燃油消耗率(g/kwh) | ≤200 | |||
| 压缩比 | 17.5:1 | 润滑油规格、等级 | API-CD级以上 | |||
| 进气方式 | 增压中冷 | 润滑油总容量(L) | 22 | |||
| 调速方式 | 电控高压共轨 | 润滑油消耗量(L/h) | 0.058 | |||
| 启动方式 | 电启动 | 润滑油正常工作温度(℃) | 105 | |||
| 允许最大背压(kPa) | 10 | 排烟最高温度(℃) | 585 | |||
| 冷却方式 | 闭式循环水冷 | 空气耗量(m3/min) | 4.4 | |||
| 冷却水总容量(L) | 27 | 进气量(m3/min) | 6.15 | |||
| 冷却水正常工作温度(℃) | 70-80 | 柴油机总干重(kg) | 825 | |||
| 发电机 | ||||||
| 生产厂家 | 金鼎发电机 | |||||
| 型号 | HJI-120S | 励磁方式 | 无刷自励式 | |||
| 电压调整范围 | ≥±5% | 稳态电压调整率 | ≤±1.0% | |||
| 温升 | H | 电压控制方式 | AVR | |||
| 绝缘等级 | H | 过载能力 | 1.5倍2分钟 | |||
| 防护等级 | IP22 | 短路能力 | 3倍10秒钟 | |||
| 效率 | 88.9% | 冷却方式 | 自冷式 | |||
| 电话干扰系数 | THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | 凸极式 | |||
注:以上技术数据仅供参考,如技术参数因各种原因变动,恕我司不另行

江苏省扬州市小纪工业园
15371255558(微信同号)
249014506
扫一扫添加
工程师微信
在线免费领取方案